Contenidos Útiles - Pesca con Mosca -
Atado de Moscas
|
Mosca Seca (Dry Fly) | Ninfas / Húmedas (Nymph / Wet Fly) | Streamers | Huevos (Egg Fly) | Ninfas Nadando (Swimming Nymph) | Schrimp (Camarones) - Scud (Pulgas) - Caddis | Dorados (Goldenfish) | Tarariras Referencias: - XF: eXtra Fino.
- XF: eXtra Fino.
- XL: eXtra Largo (Número indica medida del anzuelo que tiene una longitud similar de shank).
- XS: eXtra fuerte (Strong).
- TDE: Ojo (ojal) hacia abajo (Traditional Down Eye).
- TUE: Ojo (ojal) hacia arriba (Traditional Up Eye).
- SE: Ojo (ojal) contínuo/recto (Straight Eye).
- BL: Sin rebaba (Barbless).
- CC: Curva contínua.
Mosca Seca (Dry Fly) | Tipo | MUSTAD | TIEMCO | DAIICHI | DAI-RIKI | PARTRIDGE | ORVIS | GAMAKATSU | 1XF TDE | 94840 | 5210 | 1170 1180 | 305 | L2A E1A (1XL) | J1876 | P10 | 1XF SE | 94859 | 101 | 1110 | 310 | | J4641 | | 1XF TUE | 94842 | 500U (1XS) | 1330 (1XS) | | L3B | | S10-U | 1XF BL | 94845 | 900BL | 1190 | | L3AY | J1877 | S10-B | 1XF Wide Wape | 80000BR | 100 | 1100 | | L3A | J4864 | S10 | 3XF TDE | 94833 | 5230 | | | L4A | | S10-3F | 1XF 1-2XS (Parachute) | 94838 | 921 | 1640 1310 | | E6A | | | 1XF 2XL (Hopper) | 94831 | 5212 | 1280 | 300 | H1A | J1638 | P10-2L1H | 1XF CC | 80050BR | 2312 200R | 1270 | 270 | K12ST | J1510 | |
Ninfas / Húmedas (Nymph / Wet Fly) | Tipo | MUSTAD | TIEMCO | DAIICHI | DAI-RIKI | PARTRIDGE | ORVIS | CAMAKATSU | Std-1XL TDE | 3906 3906B | 9300 3769 | 1550 1560 | 060 070 | G3A | J1641 | L10-2H | 2XL TDE | 9671 | 5262 | 1710 | 730 | H1A | J1520 | | 3XL TDE | 9672 | 5263 | 1720 | 710 | D4A | J1526 | |
Streamers | Tipo | MUSTAD | TIEMCO | DAIICHI | DAI-RIKI | PARTRIDGE | ORVIS | GAMAKATSU | 4XL TDE | 79580 9674 | 9395 | 2220 | 700 | | JA0176 | S11-4L2H | 6XL TDE | | 300 | 2340 | | CS17 | J1511 | | 8XL TDE | 94720 | | | | CS15 | | |
Huevos (Egg Fly) | Tipo | MUSTAD | TIEMCO | DAIICHI | DAI-RIKI | PARTRIDGE | ORVIS | GAMAKATSU | 3-5XS | 9523 | 105 | 1510 | | | | |
Ninfas Nadando (Swimming Nymph) | Tipo | MUSTAD | TIEMCO | DAIICHI | DAI-RIKI | PARTRIDGE | ORVIS | GAMAKATSU | 1XF 3XL | 80150BR | 400T | 1770 | | K6ST | J1512 | |
Schrimp (Camarones) - Scud (Pulgas) - Caddis | Tipo | MUSTAD | TIEMCO | DAIICHI | DAI-RIKI | PARTRIDGE | ORVIS | GAMAKATSU | | 80200BR 80250BR | 2457 2487 | 1130 1140 | 135 | K4A K2B | J1639 | C12 |
Dorados (Goldenfish) | Tipo | MUSTAD | TIEMCO | DAIICHI | DAI-RIKI | PARTRIDGE | ORVIS | GAMAKATSU | SE/XS SE/XS | 34007 3407 | 8089 845 | | | 0549 | 7255 | |
Tarariras | Tipo | MUSTAD | TIEMCO | DAIICHI | DAI-RIKI | PARTRIDGE | ORVIS | GAMAKATSU | SE SE SE | 37187 33903 80300BR | 8089 | 2720 | | 0520 8810-00 1878-00 | 7255 | |
Nota: Recopilación de Roman Scharabun, J. Harder, catálogos de Bob Marriott, Dan Bailey, Kaufman's Streamborn, Urban Anglers, etc.
|